2015.09.21
67
學年度 | 學期 | 比賽項目 | 年級 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
104 | 1 | 查字典比賽 | 三四年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 硬筆字比賽 | 二、三年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 二年級七巧板競賽 | 二年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 四年級竹筷槍射靶 | 四年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 四年級朗讀比賽 | 四年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 二年級紙飛機大賽 | 二年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 十月徵文 | 二到六年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 國語朗讀比賽 | 二年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 國語朗讀比賽 | 三年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 十一月徵文 | 二到六年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 十二月徵文 | 二到六年級 | 得獎名單 |
104 | 1 | 國語文能力競議 | 二、三、四、六 | 得獎名單 |
104 | 1 | 校內科學展覽會 | 四、五、六 | 得獎名單 |
104 | 1 | 注音符號評量 | 一 | 得獎名單 |
104 | 2 | 數學活動 | 五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 科學創意『動、植物拼圖大賽』競賽 | 一 | 得獎名單 |
104 | 2 | 第十八屆復興文藝獎 | 二三四五六 | 得獎名單 作品 |
104 | 2 | 麵條高塔創意競賽 | 五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 植物大觀園 | 三 | 得獎名單 |
104 | 2 | 三月徵文 | 二三四五六 | 得獎名單 |
104 | 2 | 英語演講比賽 | 五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 作文比賽 | 五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 學習檔案比賽 | 三四五六 | 得獎名單 |
104 | 2 | 英語韻文發表活動 | 二 | 得獎名單 |
104 | 2 | 四月徵文 | 二三四五六 | 得獎名單 |
104 | 2 | 數學活動 | 四 | 得獎名單 |
104 | 2 | 字音字形 | 三四五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 書法比賽 | 五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 英文讀者劇場 | 四 | 得獎名單 |
104 | 2 | 國語演說比賽 | 五 | 得獎名單 |
104 | 2 | 英文拼字比賽 | 六 | 得獎名單 |
104 | 2 | 國語演講比賽 | 四 | 得獎名單 |
104 | 2 | 英語朗讀比賽 | 三 | 得獎名單 |
104 | 2 | 國語演講比賽 | 三 | 得獎名單 |
104 | 2 | 國語溝講比賽 | 二 | 得獎名單 |
104 | 2 | 五月徵文 | 二三四五六 | 得獎名單 |
104 | 2 | 六月徵文 | 二三四五六 | 得獎名單 |
更多優質成果
12224