2012.03.18
109
日期 | 類別 | 組別 | 成績 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
980620 | 臺北市98年度防災教育藝術創作比賽 | 低年級組 | 優選 | 二信 | 陳慧軒 | 黃資泯 |
980703 | 98年度臺北市國民中小學相聲比賽 | 丙組對口相聲 | 第三名 | 二信 | 陳冠宇 | 尤雪芳 |
二信 | 谷有涵 | |||||
980802 | 2009臺北市傳統市場節-好市在身邊第二屆「兒也愛市集-兒童繪晝比賽」 | 中年級組 | 第二名 | 五信 | 翁啓嘉 | 孫庭玉 |
980802 | 2009臺北市傳統市場節-好市在身邊第二屆「兒也愛市集-兒童繪晝比賽」 | 低年級組 | 佳作 | 三孝 | 陳慧軒 | 蘇家慧 |
980705 | Robocup Junior 2009 Graz世界機器人大賽 | 跳舞機器人 | secondary世界冠軍 | 四孝 | 張擷程 | 黃玲 |
980810 | 高雄市政府教育局2009IEYI世界青少年發明展臺灣區選拔以作品「虹吸式馬桶水箱」 | 臺灣代表 | 六仁 | 梅佳龍 梅珍鳳 |
張慎 | |
980810 | 行政院國家科學委員會2009IEYI世界青少年發明展臺灣區選拔以作品「虹吸式馬桶水箱」 | 臺灣代表 | 六仁 | 梅佳龍 梅珍鳳 |
張慎 | |
980810 | 2009IEYI世界青少年發明展臺灣區選拔以作品「虹吸式馬桶水箱」 | 立法院院長獎 | 六仁 | 梅佳龍 梅珍鳳 |
張慎 | |
980815 | 98年台北市立圖書館中崙分館「第10屆漫筆獎」活動 | 漫畫家協會 | 特優 | 三孝 | 陳慧軒 | 蘇家慧 |
980815 | 98年台北市立圖書館中崙分館「第10屆漫筆獎」活動 | 兒童組 | 入選獎 | 四仁 | 陳崇維 | 蘇家慧 |
980829 | 臺北市立圖書館98年度兒童暑期閱讀活動 | 歷史研究家 歷史專家 歷史觀察家 |
表現優異 | 四信 | 何晉瑞 | 蔡婉君 |
980829 | 臺北市立圖書館98年度兒童暑期閱讀活動 | 歷史研究家 歷史專家 歷史觀察家 |
表現優異 | 四愛 | 吳品葶 | 林晴美 |
980911 | 臺北市98年語文競賽小學教師組朗讀比賽 | 教師組 | 第二名 | 二愛 | 周馨怡 | 孫庭玉 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽南區 | 國語文演說 | 第一名 | 六孝 | 陳赫暄 | 趙彩雲 孫庭玉 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽南區 | 國語文作文 | 第一名 | 六忠 | 賴萱 | 張秋香 蔡婉君 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽 | 國語文朗讀組 | 南區 優勝 (第二名) |
六忠 | 劉芊妤 | 張秋香 孫庭玉 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽 | 國語文字音字形組 | 南區 優等 | 六愛 | 羅士鈞 | 徐秀珍何立仁 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽 | 國語文寫字組 | 南區 優等 | 六信 | 藍楷斌 | 楊宛臻梁廷杰 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽 | 英語演說第一組 | 南區臺灣 特 優 |
六義 | 黃垚心 | 鍾文婕 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽 | 英語演說第二組 | 南區臺灣 優 選 |
六忠 | 蘇婷暄 | 鍾文婕 |
980926 | 臺北市98年度多語文學藝競賽 | 閩南語演說組 | 南區臺灣 優 等 |
五愛 | 陳弘展 | 吳奇榮 |
981006 | 臺北市98年度語文競賽 | 國語文類國小組 | 南區團體獎第3名 | |||
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 水墨畫類國小中年級組 | 南區 第二名 | 四孝 | 林風序 | 翁蓓君 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 平面設計類國小高年級組 | 南區 第三名 | 五義 | 蕭逸 | 曾惠琪 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 繪畫類國小中年級組 | 南區 佳作 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 繪畫類國小高年級組 | 南區 佳作 | 五信 | 翁啟嘉 | 褚一璇 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 書法類國小中年級組 | 南區 第三名 | 四忠 | 陳俊宇 | 費寧 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 書法類國小高年級組 | 南區 第三名 | 六仁 | 莊雅雯 | 臧力文 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 書法類國小高年級組 | 南區 第三名 | 五義 | 陳家樂 | 鄭及蘭 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 書法類國小中年級組 | 南區 佳作 | 四孝 | 洪萱穎 | 黃玲 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 書法類國小高年級組 | 南區 佳作 | 五義 | 王若禧 | 鄭及蘭 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 水墨畫類國小高年級組(普通班) | 南區 佳作 | 五信 | 翁啟嘉 | 褚一璇 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 版畫類國小中年級組 | 南區 佳作 | 四仁 | 張景翔 | 褚一璇 |
981023 | 臺北市98學年度學生藝術比賽-美術 | 漫畫類國小中年級組 | 南區 佳作 | 三和 | 陳果 | 林樂鈞 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 特優 | 六信 | 葉哲序 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 優選 | 五愛 | 林佳璇 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 佳作 | 五信 | 張家慈 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 佳作 | 五義 | 武怜箴 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 入選 | 五信 | 陳昱安 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 入選 | 六愛 | 羅士鈞 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小高年級組 平面作品 | 入選 | 六愛 | 羅立竣 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小組立體作品 | 佳作 | 六信 | 藍楷斌 | 陳守威 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小組立體作品 | 入選 | 五忠 | 賴品蓁 | 王惠英 |
981030 | 九十八年度臺北市文獻委員會創意族譜設計比賽 | 國小組立體作品 | 入選 | 六孝 | 渝沁言 | 柯智祺 |
9811 | 2009臺北客家義民祭繪畫比賽 | 低年級組 | 亞軍 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
981108 | 2009全國第九屆中小學生「里仁為美-鄉土關懷」繪書比賽 | 國小高年級組 | 佳作 | 五信 | 翁啓嘉 | 褚一璇 |
9811 | 2009WRO國際奧林匹克機器人大賽「臺灣區選拔-北區初賽」 | 國小組 | 優選 | 三信 | 黃旭濰 | 楊靜儀 劉麗莉 |
二忠 | 黃言睿 | |||||
981208 | 98學年度全國多語文學藝競賽 | 國語文演說 國小學生組 |
第三名 | 六孝 | 陳赫暄 | 趙彩雲 孫庭玉 |
981208 | 98學年度全國多語文學藝競賽 | 國語文作文 國小學生組 |
第一名 | 六忠 | 賴萱 | 張秋香 蔡婉君 |
981208 | 臺北市98年中小學網路多媒體創意大賽 | 廣播類國小組「唯我獨尊隊」 | 特優 | 五信 | 翁啟嘉 | 林逸萍 鄭光翔 |
五仁 | 張芷妤 | |||||
981208 | 臺北市98年中小學網路多媒體創意大賽 | 廣播類國小組 | 特優 | 唯我獨尊隊 | 林逸萍 鄭光翔 |
|
981209 | 臺北市98學年度學生藝術比賽小提琴獨奏南區 | 國小個人組(B) | 甲等 | 六愛 | 楊尚宸 | |
981209 | 臺北市98學年度學生藝術比賽大提琴獨奏南區 | 國小個人組(B) | 優等 第一名 |
四義 | 劉亮延 | |
981209 | 臺北市98學年度學生藝術比賽同聲合唱 | 國小團體乙組(B) | 南區 優等 第一名 |
黃玲 郭書泛 |
||
981218 | 臺北市98學年度學生藝術比賽舞蹈 | 民俗舞國小個人組 | 第三區 優等 第一名 |
五信 | 吳昭誼 | |
981227 | 九十八學年度全國學生美術比賽 | 書法類國小中年級組 | 入選 | 四忠 | 陳俊宇 | 費寧 |
981228 | 臺北市「2009寶貝酷地球」國小圖文創作活動 | 繪畫組 | 特優 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990103 | 2009南投花卉嘉年華活動「美麗南投花世界」寫生比賽 | 中年級組 | 第二名 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990303 | 彰化縣99年「花在彰化」繪畫比賽 | 中年級組 | 佳作 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990315 | 台北市2010樹與花共舞圖文創作徵選比賽 | 植物解說牌組中年級 | 佳作 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990315 | 台北市2010樹與花共舞圖文創作徵選比賽 | 圖文創作組低年級 | 入選 | 二孝 | 鄭舒允 | 曾惠琪 |
990320 | 國立國父紀念館第6屆中山杯全國兒童水彩寫生比賽 | 國小組 | 優選 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990320 | 國立國父紀念館第6屆中山杯全國兒童水彩寫生比賽 | 國小組 | 優選 | 五信 | 翁啟嘉 | 褚一璇 |
990421 | 臺北市科學教育館「我的太空異想世界」繪畫比賽 | 國小組 | 佳作 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990421 | 臺北市科學教育館「我的太空異想世界」繪畫比賽 | 國小組 | 優選 | 五信 | 翁啟嘉 | 褚一璇 |
990507 | 台北市99年推動兒童深耕閱讀活動「小小說書人」 | 經典閱讀類 高年級組 |
特優 | 五信 | 翁啟嘉 | 孫庭玉 鄭光翔 |
五仁 | 張芷妤 | |||||
四義 | 劉亦恬 | |||||
990507 | 台北市99年推動兒童深耕閱讀活動「小小說書人」 | 「自編故事劇本」 六年級組 |
佳作 | 五信 | 翁啟嘉 | 吳素珍 林逸萍 |
五仁 | 張芷妤 | |||||
六仁 | 劉宇鈞 | |||||
990507 | 臺北市第43屆中小學科學展覽會 | 國小組 生活與應用科學科 | 特優 鄉土教材獎 |
六仁 | 梅佳龍 | 盧世晟 陳顥仁 |
六仁 | 梅珍鳳 | |||||
990507 | 臺北市第43屆中小學科學展覽會 | 國小組 物理科 | 優等 團隊合作獎 |
五愛 | 林宗翰 | 盧世晟 林淑慧 |
四信 | 劉達年 | |||||
四義 | 劉亮延 | |||||
四仁 | 陳崇維 | |||||
五忠 | 羅鼎凱 | |||||
990517 | 臺北市98學年度國中小網路競賽-網路查資料比賽 | 國小高年級組 | 特優 | 六愛 | 楊尚宸 | 陳冠岑 |
990528 | 臺北市九十九年兒童美術創作春季展 | 金牌 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 | |
990528 | 臺北市九十九年兒童美術創作春季展 | 金牌 | 三義 | 楊博全 | 翁蓓君 | |
990528 | 臺北市九十九年兒童美術創作春季展 | 金牌 | 四忠 | 楊子立 | 葉依喬 | |
990528 | 臺北市九十九年兒童美術創作春季展 | 金牌 | 五義 | 武怜箴 | 褚一璇 | |
990611 | 99年度「閱讀淡水河」短句卡片圖文設計甄選 | 三年級組 | 特優 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990611 | 99年度「閱讀淡水河」短句卡片圖文設計甄選 | 五年級組 | 特優 | 五信 | 翁啟嘉 | 褚一璇 |
990619 | 第三屆兩岸暨臺灣第五屆大熊貓繪畫比賽 | 中年級組 | 第三名 | 三義 | 楊博全 | 翁蓓君 |
990624 | Robocup 2010 Graz機器人世界比賽 | 足球組 | 冠軍 | 四孝 | 張擷程 | 黃玲 |
990701 | 99年校園安全繪畫創作比賽 | 中年級組 | 第一名 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
990701 | 台北市友善環境創作徵選比賽 | 特優 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 | |
990701 | 台北市友善環境創作徵選比賽 | 特優 | 五信 | 翁啟嘉 | 褚一璇 | |
990730 | 全國第50屆中小學科學展覽會 | 國小組 生活與應用科學科 | 第三名 | 六仁 | 梅佳龍 | 盧世晟 陳顥仁 |
六仁 | 梅珍鳳 | |||||
990826 | 中華民國第41屆世界兒童畫展 | 佳作 | 三孝 | 陳慧軒 | 翁蓓君 |
更多優質成果
12227