比賽名稱 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
第19屆漫筆狀 | 一和 | 陳聖學 | 佳作 | |
臺北市107年度多語文競賽 | 六信 | 林睿涵 | 國語演說組第1名 | 林佳慧老師 |
臺北市107年度多語文競賽 | 六孝 | 王譽恩 | 國語朗讀組優等 |
范汶港老師 吳素珍老師 |
臺北市107年度多語文競賽 | 六孝 | 陳禾佑 | 國語字音字形組第6名 | 吳素珍老師 |
臺北市107年度多語文競賽 | 六平 | 李恩慈 | 國語作文組優等 | 林淑娟老師 |
臺北市107年度多語文競賽 | 六信 | 廖冠銓 | 寫字組第3名 | 梁廷杰老師 |
臺北市107年度多語文競賽 | 六信 | 林恩佑 | 英語演說類第1類優勝 |
張昶瑩老師 楊捷甯老師 |
臺北市107年度多語文競賽 | 六平 | 翁翊婷 | 英語演說類第2類優勝 | 徐誼庭老師 |
臺北市107年度多語文競賽 |
五孝 五孝 五孝 五仁 五仁 五仁 五愛 五愛 五愛 五信 五信 五義 |
陳冠齊 馬鈴莉 陳予婕 李承倢 沈治宇 高熙甯 朱詠謙 王子容 陳雨唯 呂宗澤 李仁華 吳念恆 |
英語讀者劇場優勝 |
黎錦娟老師 楊文馨老師 |
2018全國學生圖畫書創作獎 |
三忠 四仁 |
陳聿泓 陳聿陞 |
國小低中年級組特優獎 |
沈煒雯老師 蘇怡靜老師 |
2018綠建築繪畫徵圖比賽 | 二孝 | 郭庭伊 | 國民小學低年組入選 | |
107學年度國民小學 精進教學學生學習檔案比賽 |
原六義 | 呂文琦 | 優選 | 唐梅先老師 |
107學年度國民小學 精進教學學生學習檔案比賽 |
原六忠 | 何以薇 | 佳作 | 張秋香、林憲平老師 |
107年度臺北市國民小學相聲比賽 | 六愛 | 張語珊 | 乙組單口相聲佳作 | 許瑩真老師 |
2018 ASMO 亞洲奧林匹克科學和數學競賽 | 六和 | 吳昶佑 | 數學個人金牌 | Kevin Fulton Dennis Weinberg |
2018 ASMO 亞洲奧林匹克科學和數學競賽 | 六平 | 謝承霖 | 數學個人銀牌 | Kevin Fulton Dennis Weinberg |
2018 ASMO 亞洲奧林匹克科學和數學競賽 | 六和 | 謝承叡 | 數學個人銅牌 | Kevin Fulton Dennis Weinberg |
2018 ASMO 亞洲奧林匹克科學和數學競賽 | 六平 | 陳雋喆 | 自然個人銀牌 | Kevin Fulton Dennis Weinberg |
2018 ASMO 亞洲奧林匹克科學和數學競賽 | 六孝 | 陳麟泳 | 自然個人銅牌 | Kevin Fulton Dennis Weinberg |
2018 ASMO 亞洲奧林匹克科學和數學競賽 |
六平 六和 六和 六和 六平 六孝 |
陳雋喆 陳允昊 林珈年 黃玄 李隆翔 陳麟泳 |
自然科團體銀牌 | Kevin Fulton Dennis Weinberg |
107年度「My 戶 Eye精彩繪 暑我最厲害」 視力保健畫作甄選比賽 |
五信 | 楊品琦 | 高年級 佳作 | |
107年度「My 戶 Eye精彩繪 暑我最厲害」 視力保健畫作甄選比賽 |
二仁 | 張瀚心 | 低年級 第三名 | |
107年度「My 戶 Eye精彩繪 暑我最厲害」 視力保健畫作甄選比賽 |
一和 | 蕭寧徹 | 低年級 佳作 | |
2018科普漫畫大賽 | 四愛 | 翁睿鴻 | 小學生四格漫畫組銅賞 | |
2018科普漫畫大賽 | 四愛 | 翁睿鴻 | 網路人氣票選獎 | |
107年度推動兒童深耕閱讀活動 |
五忠 五仁 五仁 五仁 五仁 |
張祐寧 林柏儀 陳柏翰 葉奕呈 張祐慈 |
自編故事劇本徵件活動特優 | 蔡綉珍老師 |
107年度推動兒童深耕閱讀活動 |
五和 六愛 |
鄭勝文 張語珊 |
自編故事劇本徵件活動特優 |
黃湲婷老師 許瑩真老師 |
107年度推動兒童深耕閱讀活動 | 二信 | 石若希 | 自編故事劇本徵件活動優選 | 祁珮琳老師 |
107年度推動兒童深耕閱讀活動 |
五忠 五忠 五忠 五愛 五義 |
沈宓穎 林綺洛 葉于菲 張語芯 陳盈蓁 |
自編故事劇本徵件活動佳作 |
梁克帆老師 林哲宇老師 |
107年度推動兒童深耕閱讀活動 | 一愛 | 徐至亭 | 自編故事劇本徵件活動佳作 | 林文竹老師 |
臺北市107學年度教育盃跆拳道錦標賽 | 二仁 | 丁珮恩 | 品勢低色帶低年級女子組 第一名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 一愛 | 廖奕鈞 | 低年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 二愛 | 何維軒 | 低年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 三平 | 黃子齊 | 中年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四愛 | 陳若穎 | 中年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四信 | 鄭宇格 | 中年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四信 | 鄭宇格 | 中年級平面設計類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五孝 | 張芷瑜 | 高年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五和 | 楊可煌 | 高年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五平 | 呂美鋐 | 高年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五平 | 呂美鋐 | 高年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六仁 | 蕭愛甯 | 高年級繪畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四義 | 林芷澂 | 中年級平面設計類 第3名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五忠 | 沈宓穎 | 高年級平面設計類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五平 | 陳名君 | 高年級平面設計類 第2名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五平 | 陳名君 | 高年級漫畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六和 | 黃玄 | 高年級平面設計類 第1名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六和 | 黃玄 | 高年級水墨畫類 第3名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六平 | 朱禹安 | 高年級平面設計類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 三信 | 楊馥瑄 | 中年級漫畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四孝 | 王子均 | 中年級漫畫類 第3名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四愛 | 翁睿鴻 | 中年級漫畫類 第2名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四愛 | 翁睿鴻 | 中年級水墨畫類 第1名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六義 | 葉凡瑄 | 高年級漫畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 三信 | 葉識齊 | 中年級水墨畫類 第2名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五和 | 余睿謙 | 高年級版畫類 第2名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五平 | 吳佳晏 | 高年級版畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六仁 | 梁睿均 | 高年級版畫類 第1名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六和 | 莊家睿 | 高年級版畫類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 三孝 | 王紫玲 | 中年級書法類 佳作 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四忠 | 楊兆琳 | 中年級書法類 第3名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四仁 | 廖芳銘 | 中年級書法類 第2名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 四愛 | 許品綸 | 中年級書法類 第3名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 五平 | 紀東曜 | 高年級書法類 第2名 | |
臺北市107學年度臺北市學生美術比賽 | 六信 | 廖冠銓 | 高年級書法類 第1名 | |
臺北市107學年度學生音樂比賽南區 | 五仁 | 孫慈妤 | 國小個人組琵琶獨奏 優等第1名 | |
台北市107學年度教育盃中小學高爾夫錦標賽 | 五平 | 林品杉 | 國小高女個人組 第二名 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五孝 | 陳佑晟 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五孝 | 馬鈴莉 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五仁 | 鄭承昊 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五愛 | 鍾雨辰 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五信 | 高語謙 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五信 | 賴亮宇 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
臺北市學童高度近視防治計畫 | 五信 | 陳雨璐 | 104-106學年護眼全勤獎 | |
107年度推動兒童深耕閱讀活動-自編故事劇本 | 五忠 五仁 五仁 五仁 五仁 |
張祐寧 林柏儀 張祐慈 陳柏翰 葉奕呈 |
高年級組特優 | |
107年度推動兒童深耕閱讀活動-自編故事劇本 | 五和 六愛 |
鄭勝文 張語珊 |
高年級組特優 | |
107年度推動兒童深耕閱讀活動-自編故事劇本 | 五忠 五忠 五忠 五愛 五義 |
沈宓穎 林綺洛 葉于菲 張語芯 陳盈蓁 |
高年級組佳作 | |
107年度推動兒童深耕閱讀活動-自編故事劇本 | 二信 | 石若希 | 低年級組優選 | |
107年度推動兒童深耕閱讀活動-自編故事劇本 | 一愛 | 徐至亭 | 低年級組佳作 | |
臺北市107學年度中小學教育盃圍棋錦標賽 | 六和 六忠 六忠 |
許喆 錢柏銨 高嘉杰 |
高年級團體甲組 第一名 | |
臺北市107學年度中小學教育盃圍棋錦標賽 | 一孝 二愛 二忠 |
翁晟凱 邱佑安 樊睿紘 |
低年級團體甲組 第一名 | |
臺北市107學年度中小學教育盃圍棋錦標賽 | 二和 二仁 二孝 |
吳柏劭 張哲豪 孫時語 |
低年級團體甲組 第二名 | |
臺北市107學年度教育盃跆拳道錦標賽 | 二忠 | 張聿廷 | 品勢低色帶低年級男子組第一名 | |
臺北市107學年度教育盃中小學擊劍錦標賽 | 五信 | 賴亮宇 | 國小高年級組男子鈍劍個人組第一名 | |
臺北市107學年度教育盃中小學擊劍錦標賽 | 六和 | 陳宣豪 | 國小高年級組男子鈍劍個人組第三名 | |
臺北市107學年度教育盃中小學擊劍錦標賽 | 四愛 | 吳旻穗 | 國小中年級組女子鈍劍個人組第三名 | |
臺北市107學年度教育盃中小學擊劍錦標賽 |
五信 六和 六和 六平 |
賴亮宇 陳宣豪 吳昶佑 李隆翔 |
國小鈍劍團體組第二名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二平 | 王岱晴 | 國小低年級組單項-球第一名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二平 | 王岱晴 | 單項-環第一名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二平 | 王岱晴 | 單項-徒手第二名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二平 | 王岱晴 | 個人全能第一名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二愛 | 張季妍 | 國小低年級組單項 球第三名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二愛 | 張季妍 | 國小低年級組單項 徒手第四名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 二愛 | 張季妍 | 國小低年級組個人全能第四名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 一平 | 王岱昕 | 國小低年級組單項 球第五名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 一平 | 王岱昕 | 國小低年級組單項 徒手第五名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 一平 | 王岱昕 | 國小低年級組個人全能第五名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 三孝 | 林家嫻 | 國小中年級組單項 繩第三名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 三孝 | 林家嫻 | 國小中年級組單項 球第四名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 三孝 | 林家嫻 | 國小中年級組單項 棒第四名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 | 三孝 | 林家嫻 | 國小中年級組個人全能第三名 | |
臺北市107學年度教育盃韻律體操錦標賽 |
一平 二愛 二平 |
王岱昕 張季妍 王岱晴 |
國小低年級組成隊第一名 | |
臺北市第52屆中小學科展 | 國小組學校團體第一名 | |||
臺北市第52屆中小學科展 (化學科) |
五信 五義 五愛 |
黃子睿 陳亮維 蔡政諺 |
特優 團隊合作獎 創意獎 |
范暄昊老師 張 慎老師 |
臺北市第52屆中小學科展 (生活與應用科學科(二)) |
五孝 五忠 五義 五義 |
邱宇豪 蔡秉學 吳定慧 陳盈蓁 |
特優 |
王俊貴老師 張 慎老師 |
臺北市第52屆中小學科展 (生物科) |
五忠 五仁 五仁 五孝 |
楊欣蓉 陳森甫 林柏儀 曾子安 |
優等 團隊合作獎 創意獎 |
林淑慧老師 盧世晟老師 |
臺北市第52屆中小學科展 (生活與應用科學科(一)) |
六仁 六義 六義 六仁 |
林宏澤 彭彥云 張宇庭 謝婷如 |
優等 |
盧世晟老師 林淑慧老師 |
臺北市第52屆中小學科展 (生活與應用科學科(二)) |
五仁 五信 五孝 |
陳柏翰 林以樂 劉承諺 |
優等 鄉土教材獎 |
張慎老師 |
臺北市第52屆中小學科展 (物理科) |
五愛 五孝 五孝 五孝 五平 |
陳雨唯 陳予婕 游以安 李甯禾 李樺徹 |
佳作 團隊合作獎 |
陳佳宜老師 林淑慧老師 |
臺北市第52屆中小學科展 (化學科) |
五忠 六義 六義 五愛 |
賴諟融 黃凱琪 郭怡辰 林豈亨 |
入選獎 |
林淑慧老師 盧世晟老師 |
108年臺北市中小學資通訊應用大賽 | 國小組學校團體第一名 | |||
108年臺北市中小學資通訊應用大賽 |
四孝 三忠 三仁 |
蔡予涵 吳柏叡 顏靖庭 |
創意賽設計應用組 第二名 | 張慎老師 |
108年臺北市中小學資通訊應用大賽 |
五信 四平 三和 |
盧治源 許睿傑 李奕昕 |
創意賽設計應用組 第三名 | 陳秋君老師 |
108年臺北市中小學資通訊應用大賽 |
五平 三和 |
許子婕 蔡文堯 |
創意賽資通訊組 第三名 | 張慎老師 |
108年臺北市中小學資通訊應用大賽 |
六和 五和 五平 |
李翊愷 黃暐芹 呂美鋐 |
挑戰賽 第六名 | 李双祿主任 |
108年臺北市中小學資通訊應用大賽 |
五和 五和 五平 |
余睿謙 鄭勝文 吳佳晏 |
表演賽 第六名 | 張慎老師 |
108年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 六義 | 林○瑩 | 台灣區金獎、國際賽金獎 | 藍宇姮、黃千娟 |
108年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 六平 | 李○慈 | 台灣區金獎、國際賽金獎 | 林淑娟、黃千娟 |
108年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 五仁 | 廖○媛 | 台灣區銀獎、國際賽銀獎 | 蔡綉珍、黃千娟 |
108年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 五忠 | 張○彤 | 台灣區銅獎 | 梁克帆、黃千娟 |
108年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 五義 | 陳○維 | 台灣區銅獎 | 唐梅先、黃千娟 |
108年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 六忠 | 黃○甯 | 台灣區銅獎 | 何立仁、黃千娟 |
108年臺中市長盃全國西洋棋錦標賽 | 三和 | 吳昶宏 | 國小中年級組第五名 | |
107學年度教育盃中小學擊劍錦標賽 | 三和 | 吳昶宏 | 國小中年級男子鈍劍個人組第六名 | |
107學年度教育盃中小學擊劍錦標賽 | 三和 | 吳昶宏 | 國小高年級男子鈍劍個人組第五名 | |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 一孝 | 翁晟凱 | 閱讀校楷模 | 陳怡如 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 二愛 | 周湘霓 | 閱讀校楷模 | 施俊 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 三孝 | 王紫玲 | 閱讀校楷模 | 費寧 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 四忠 | 楊兆琳 | 閱讀校楷模 | 石如玉 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 五信 | 梁語珊 | 閱讀校楷模 | 楊宛臻 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 六信 | 李柔葳 | 閱讀校楷模 | 林佳慧 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 一和 | 陳聖學 | 閱讀校楷模 | 陳秋君 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 四義 | 李宥彣 | 閱讀校楷模 | 周婷婷 |
臺北市107年度閱讀校楷模 | 五信 | 賴亮宇 | 閱讀校楷模 | 楊宛臻 |
108年度兒童深耕閱讀小小說書人徵件活動 | 三愛 | 楊皓丞 林 芝 陳妘芸 |
中年級組特優 | 陳綉文 李宜欣 |
108年度兒童深耕閱讀小小說書人徵件活動 | 五愛 | 盧均愷 朱詠謙 |
高年級組優選 | 林哲宇 |
2019IPRC國際智能程式機器人大賽 | 四愛 | 黃楷策 | 國小爆破B組第三名 | |
2019IPRC國際智能程式機器人大賽 | 四平 | 蔡丞浩 | 國小相撲B組第五名 | |
2019IPRC國際智能程式機器人大賽 | 四仁 | 趙御晴 | 國小循跡A組卓越獎 | |
2019IPRC國際智能程式機器人大賽 | 四和 | 陳正洋 | 國小相樸A組卓越獎 | |
108年臺中市長盃全國西洋棋錦標賽 | 六和 | 吳昶佑 | 國小高年級組季軍 | |
108年國民小學品德教育易起來-創意書籤 | 四愛 | 翁睿鴻 | 接納包容中年級組特優 | |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六孝 | 邱宇豪 | 生活與應用科學科(二)大會獎第一名 | 王俊貴、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六忠 | 蔡秉學 | 生活與應用科學科(二)大會獎第一名 | 王俊貴、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六義 | 吳定慧 | 生活與應用科學科(二)大會獎第一名 | 王俊貴、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六義 | 陳盈蓁 | 生活與應用科學科(二)大會獎第一名 | 王俊貴、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六信 | 黃子睿 | 化學科大會獎團隊合作獎 | 范暄昊、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六義 | 陳亮維 | 化學科大會獎團隊合作獎 | 范暄昊、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 六愛 | 蔡政諺 | 化學科大會獎團隊合作獎 | 范暄昊、張慎 |
全國第59屆中小學科學展覽會 | 國小組學校團體獎第二名 |
2018.09.04
472
12224