2012.03.19
174
日期 | 比賽名稱 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
100.8. | 第一屆世界青少年合唱錦標賽 | 金牌獎 | |||
100.9 | 第12屆教育專業創新與行動研究競賽 | 數學科 | 徐秀珍 | 促進教師專業成長與學生概念的學習效果之行動研究---以「量與實測」教學為例 榮獲 佳作 | |
100.9 | 第12屆教育專業創新與行動研究競賽 | 自然科 | 張慎 林淑慧 陳顥仁 盧世晟 |
提升國民小學學生科學專題探究能力的經驗分享 榮獲 佳作 | |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六愛 | 秦昱 | 南區國語演說組 第二名 | 徐秀珍 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六孝 | 陳若琳 | 南區國語朗讀組 優等 (入選) | 趙彩雲 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六孝 | 張喆舲 | 南區國語作文組 優等 (入選) | 趙彩雲 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六孝 | 陳瑩瑄 | 南區國語字音字形組 優等(入選) | 趙彩雲 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六仁 | 洪萱穎 | 南區國語寫字組 第五名 | 梁廷杰 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六義 | 陳俊宇 | 南區英語演說第一組觀摩賽 優勝(第一名) | 姜天霞 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 五平 | 左謹熙 | 南區英語演說第二組觀摩賽 優等 | 許瑩玉 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六義 | 曾名璿 | 南區 臺灣閩南語 歌唱組 優勝(第四名) | 郭書汎 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六仁 | 魏佑亘 | 南區 臺灣閩南語 演說組 優等 | 吳奇榮 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六忠 | 游智鈞 | 南區 臺灣客家語歌唱組 優等 | 張秋香 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六義 | 王子耘 | 南區 臺灣客家語 演說組 優等 | 張秋香 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 六信 | 黃瀞瑩 | 南區 布農族語 歌唱組觀摩賽 優等 | 郭書汎 |
100.9.24 | 臺北市100年度國民小學多語文學藝競賽 | 五義 | 羅詠云 | 南區 賽德克族語 歌唱組觀摩賽 優等 | 江曉珊 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 二愛 | 鄭楷佑 | 國小低年級組 繪畫類 南區第二名 | 黃資泯 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三義 | 林漢 | 國小中年級組 繪畫類 南區第一名 | 曾惠琪 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四忠 | 郭倚瑄 | 國小中年級組 繪畫類 南區佳作 | 曾惠琪 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四孝 | 鄭舒允 | 國小中年級組 水墨畫類 南區佳作 | 翁蓓君 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 五信 | 王于甄 | 國小高年級組 水墨畫類 南區第三名 | 翁蓓君 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六信 | 吳沛儒 | 國小高年級組 水墨畫類 南區佳作 | 王貞懿 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六信 | 林風序 | 國小高年級組 水墨畫類 南區佳作 | 王貞懿 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四孝 | 虞子諒 | 國小中年級組 漫畫類 南區第一名 | 林佳民 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四仁 | 陳宗駿 | 國小中年級組 漫畫類 南區第三名 | 林佳民 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三義 | 林漢 | 國小中年級組 漫畫類 南區佳作 | 林佳民 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三和 | 邱通達 | 國小中年級組 漫畫類 南區佳作 | 林書寧 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六愛 | 彭冠傑 | 國小高年級組 漫畫類 南區第三名 | 王貞懿 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三平 | 盛大紘 | 國小中年級組 版畫類 南區第一名 | 林書寧 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四義 | 藍琦勝 | 國小中年級組 版畫類 南區佳作 | 翁蓓君 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 五義 | 吳璠 | 國小高年級組 版畫類 南區第二名 | 翁蓓君 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 五仁 | 江晨瑜 | 國小高年級組 版畫類 南區第三名 | 翁蓓君 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 五平 | 張軒睿 | 國小高年級組 版畫類 南區佳作 | 翁蓓君 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六忠 | 楊子立 | 國小高年級組 版畫類 南區佳作 | 褚一璇 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三和 | 邱通達 | 國小中年級組 版畫類 南區佳作 | 林書寧 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三愛 | 柯復允 | 國小中年級組 平面設計類 南區第三名 | 黃資泯 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 三仁 | 余亞桐 | 國小中年級組 平面設計類 南區佳作 | 黃資泯 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四信 | 王儷諭 | 國小中年級組 平面設計類 南區佳作 | 郭傑明 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 五仁 | 陸宜辰 | 國小高年級組 平面設計類 南區第二名 | 郭傑明 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六信 | 張加箓 | 國小高年級組 平面設計類 南區第二名 | 王貞懿 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四信 | 徐謙德 | 國小中年級組書法類 南區第一名 | 梁廷杰 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 四愛 | 許雙羽 | 國小中年級組書法類 南區佳作 | 梁廷杰 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六忠 | 柯芊劭 | 國小高年級組書法類 南區第二名 | 梁廷杰 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六義 | 林宏洋 | 國小高年級組書法類 南區第三名 | 梁廷杰 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六仁 | 洪萱穎 | 國小高年級組書法類 南區佳作 | 梁廷杰 |
100.10.21 | 臺北市100學年度學生美術比賽 | 六愛 | 張語唐 | 國小高年級組書法類 南區佳作 | 梁廷杰 |
100.10.26 | 臺北市100年度國民小學精進教學學生學習檔案比賽 | 六孝 | 陳崇維 | 佳作 | 趙彩雲 |
100.10.28 | 2011年國際小學生電腦創意寫作比賽 | 六忠 | 何莉嫺 | 全國創意寫作競賽(台灣區) 銀獎 國際賽 銅獎 |
張秋香 陳冠岑 |
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 南區國小甲組同聲合唱 優等第二名 | 黃 玲 黃 甦 吳怡文 郭書汎 |
|
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 四義 | 謝維恩 | 鋼琴獨奏甲等 | |
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 五忠 | 林恕安 | 小提琴獨奏甲等 | |
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 五仁 | 陳主祥 | 小提琴獨奏優等 | |
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 五平 | 蔡尚霖 | 小提琴獨奏甲等 | |
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 六孝 | 劉亮延 | 大提琴獨奏優等第一名 | |
100.11.10 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 六孝 | 黃浩剛 | 大提琴獨奏甲等 | |
100.11.29 | 臺北市100學年度五項藝術比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 團體乙組 現代舞國小組 優等第一名 | 紀美玲 莊詩曼 |
|
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 三平 | 盛大紘 | 國小組版畫類 國小中年級組 特優 | 林書寧 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 四仁 | 陳宗駿 | 國小組漫畫類 國小中年級組 特優 | 林佳民 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 六愛 | 彭冠傑 | 國小組漫畫類 國小高年級組 優等 | 王貞懿 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 四信 | 徐謙德 | 國小組書法類 國小中年級組 甲等 | 梁廷杰 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 四孝 | 虞子諒 | 漫畫類 國小中年級組 入選 | 林佳民 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 六忠 | 柯芊劭 | 書法類 國小高年級組 入選 | 梁廷杰 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 五義 | 吳 璠 | 版畫類 國小高年級組 入選 | 翁蓓君 |
100.12.8 | 100學年度全國學生美術比賽 | 五仁 | 陸宜辰 | 平面設計類 國小高年級組 入選 | 郭傑明 |
100.12.21 | PowerTech少年科技創作競賽-仿生機器人創作暨城市盃邀請賽 | 六信 | 吳皇毅 | 「動力火車」隊榮獲 競賽佳作 | 張慎 陳顥仁 |
六忠 | 涂展瑞 | ||||
六愛 | 陳顗中 | ||||
100.12.21 | PowerTech少年科技創作競賽-仿生機器人創作暨城市盃邀請賽 | 五愛 | 謝汯廷 | 「復興小學隊」榮獲四項賽銅牌 | 張慎 陳顥仁 |
五仁 | 陳信彤 | ||||
五仁 | 胡軒誠 | ||||
五仁 | 張加佳 | ||||
五信 | 張家瑀 | ||||
五義 | 林芷亦 | ||||
五愛 | 郝慶維 | ||||
五仁 | 邱彤安 | ||||
五愛 | 陳映德 | ||||
五忠 | 洪英喬 | ||||
100.12.21 | PowerTech少年科技創作競賽-仿生機器人創作暨城市盃邀請賽 | 五愛 | 謝汯廷 | 「復興小學隊」榮獲造型賽第三等第 | 張慎 陳顥仁 |
五仁 | 陳信彤 | ||||
五仁 | 胡軒誠 | ||||
五仁 | 張加佳 | ||||
五信 | 張家瑀 | ||||
五義 | 林芷亦 | ||||
五愛 | 郝慶維 | ||||
五仁 | 邱彤安 | ||||
五愛 | 陳映德 | ||||
五忠 | 洪英喬 | ||||
101.3.3 | 100學年度會全國學生舞蹈比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 全區國小B團體乙組 現代舞決賽 優等 | 紀美玲 曾玟璇 |
|
101.3.20 | 100學年度全國學生音樂比賽 | 六孝 | 劉亮延 | 大獨琴獨奏類個人項目國小B組 榮獲甲等 | |
101.3.29 | 臺北市2011年兒童美術創作秋季展 | 二和 | 賴煒達 | 金牌獎 | 林書寧 |
101.3.29 | 臺北市2011年兒童美術創作秋季展 | 四義 | 楊博全 | 金牌獎 | 郭傑明 |
101.4.6 | 「101臺北植樹LOVE-彩繪臺北小溪頭」國小學童寫生比賽 | 二孝 | 江宜蓁 | 低年級組入選 | 曾惠琪 |
101.4. | 2012臺北兒童月繽紛世界歡樂童年系列活動大會主題標誌設計比賽 | 一義 | 林欣誼 | 優等 | 黃資泯 |
101.4. | 2012臺北兒童月繽紛世界歡樂童年系列活動大會主題標誌設計比賽 | 五仁 | 陸宜辰 | 優等 | 褚一璇 |
101.4. | 2012臺北兒童月繽紛世界歡樂童年系列活動大會主題標誌設計比賽 | 三愛 | 郭宣吟 | 佳作 | 翁蓓君 |
101.4. | 2012臺北兒童月繽紛世界歡樂童年系列活動大會主題標誌設計比賽 | 三忠 | 林承翰 | 佳作 | 翁蓓君 |
101.4. | 2012臺北兒童月繽紛世界歡樂童年系列活動大會主題標誌設計比賽 | 一信 | 林志翰 | 佳作 | 黃資泯 |
101.5.6 | 臺北市第45屆中小學科學展覽會 | 國小組 團體第一名 | |||
101.5.6 | 臺北市第45屆中小學科學展覽會 | 四仁 | 黃暐哲 | 國小組生物科榮獲特優、創意獎、團隊合作獎、研究精神獎 | 陳顥仁林淑慧 |
四仁 | 陳宗駿 | ||||
四仁 | 甘杰生 | ||||
四仁 | 沈 平 | ||||
101.5.6 | 臺北市第45屆中小學科學展覽會 | 五忠 | 侯天翔 | 國小組物理科優等、團隊合作 | 林淑慧陳顥仁 |
四孝 | 侯天琳 | ||||
四孝 | 黃怡瑄 | ||||
四孝 | 謝世哲 | ||||
四孝 | 鄭舒允 | ||||
101.5.6 | 臺北市第45屆中小學科學展覽會 | 六孝 | 劉亮延 | 國小組生活與應用科學榮獲佳作、研究精神獎 | 盧世晟林淑慧 |
六愛 | 廖彥豪 | ||||
六義 | 魏子翔 | ||||
五孝 | 劉哲維 | ||||
五仁 | 陳為潤 | ||||
101.5.6 | 臺北市第45屆中小學科學展覽會 | 五孝 | 黃立堯 | 國小組地球科學科榮獲佳作、研究精神獎 | 林淑慧盧世晟 |
五孝 | 劉凱容 | ||||
五孝 | 徐煒然 | ||||
五信 | 黃楷勛 | ||||
101.5.21 | 臺北市100學年度國中小學網路競賽-網路查資料比賽 | 六仁 | 黃孟柔 | 國小組榮獲 優等 | 陳冠岑 |
101.5.21 | 臺北市100學年度國中小學網路競賽-網路閱讀心得寫作比賽 | 五義 | 簡睿 | 五年級組榮獲 優等 | 陳冠岑 何立仁 |
101.6.1 | 臺北市2012年兒童美術創作春季展 | 二仁 | 江心瑜 | 金牌獎 | 曾惠琪 |
101.6.22 | 新北市101年度18th國際藏書票展 | 一義 | 林欣誼 | 優選 | 黃資泯 |
101.6.22 | 新北市101年度18th國際藏書票展 | 二忠 | 陳聖保 | 優選 | 曾惠琪 |
101.6.28 | 101台北市傳統市場繪畫比賽 | 二孝 | 江宜蓁 | 第三名 | 曾惠琪 |
101.7.6 | 101年度臺北市國民中小學相聲比賽 | 五忠 | 陳冠宇 | 乙組單口相聲(國小四至六年級) 優選 | 鄭及蘭 |
更多優質成果
12224