2014.09.23
114
日期 | 比賽名稱 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
103.7.24 | 中華民國第54屆中小學科學展覽會 | 六忠 | 吳臻育 | 國小組物理科 第一名 | 張 慎 鄭及蘭 |
六忠 | 徐謙德 | ||||
六忠 | 蔡昀芸 | ||||
六孝 | 林承頤 | ||||
六義 | 陳宗駿 | ||||
103.7.24 | 中華民國第54屆中小學科學展覽會 | 六忠 | 黃暐哲 | 國小組生活與應用科學科 第二名 | 張 慎 陳佳宜 |
六孝 | 甘杰生 | ||||
六信 | 黃允彤 | ||||
六義 | 王穎蓁 | ||||
六義 | 戴紹穎 | ||||
103.7.24 | 中華民國第54屆中小學科學展覽會 | 復興小學 | 團體組第二名 | ||
103.7.31 | 2014國際網界博覽會 | 六忠 | 黃暐哲 | 地方人物領袖類 金獎 | 林憲平 張 慎 唐梅先 |
六孝 | 甘杰生 | ||||
六義 | 戴紹穎 | ||||
六義 | 陳宗駿 | ||||
六義 | 王穎蓁 | ||||
六義 | 陳慧榆 | ||||
六義 | 蔡采宸 | ||||
六義 | 洪伊琳 | ||||
六平 | 姚舒瀚 | ||||
103.8.16 | 103年臺北市立圖書館中崙分館第15屆漫筆獎 | 六忠 | 林墨 | 國小組 入選 | 褚一璇 |
103.8.16 | 103年臺北市立圖書館中崙分館第15屆漫筆獎 | 三忠 | 朱珮瑄 | 國小組 入選 | 林佳民 |
103.9.24 | 臺北市第十五屆教育專業創新與行動研究 | 范宜屏 | 教育專業分享類 榮獲 入選 |
||
范士洪 | |||||
林晴美 | |||||
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六忠 | 林墨 | 南區國語作文組 優勝(第一名) |
鄭及蘭 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六義 | 傅鈺鈞 | 南區國語演說組 優勝(第二名) |
何立仁 林佳慧 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六信 | 鄭安軒 | 南區國語寫字組 優勝(第五名) |
梁廷杰 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六孝 | 甘采蓁 | 南區國語朗讀組 優等 | 吳素珍 孫庭玉 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六仁 | 王劭夫 | 南區國語字音字形組 優等 | 范汶港 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六忠 | 郭宣吟 | 南區英語演說第一組 優勝 | 陳淑玲 楊文馨 翟嘉莉 張昶瑩 |
臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 六平 | 陳禹縉 | 南區英語演說第二組觀摩賽 優等 | 何泓誼 | |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 四仁 | 蔡瀞薇 | 南區布農族語歌唱組 第二名 |
王愉諄 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 四信 | 林若穎 | 南區閩南語歌唱組 優等 |
王愉諄 藍元妤 蔡綉珍 |
103.9.27 | 臺北市103年度國民小學多語文學藝競賽 | 四孝 | 張雅婷 | 南區阿美族語歌唱組 優等 | 王愉諄 |
103.10.23 | 103學年度台北市學生音樂比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 南區國小團體組同聲合唱甲組 優等第二名 | 黃 玲 黃 甦 吳怡文 |
|
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六信 | 鄭安軒 | 書法類國小高年級組佳作 | 梁廷杰 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 五仁 | 王昱翔 | 書法類國小高年級組佳作 | 梁廷杰 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六平 | 嚴正怡 | 書法類國小高年級組第二名 | 梁廷杰 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六愛 | 柯復允 | 書法類國小高年級組佳作 | 梁廷杰 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六愛 | 劉知耘 | 書法類國小高年級組佳作 | 梁廷杰 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 一平 | 張聲愛 | 繪畫類國小低年級組佳作 | 林書寧 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 二孝 | 黃之君 | 繪畫類國小低年級組佳作 | 林樂鈞 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 二信 | 林翊伸 | 繪畫類國小低年級組佳作 | 沈煒雯 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 二愛 | 蕭愛甯 | 繪畫類國小低年級組佳作 | 曾惠琪 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 四忠 | 周辰駿 | 繪畫類國小中年級組佳作 | 沈煒雯 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 四仁 | 林欣誼 | 繪畫類國小中年級組佳作 | 方雅瑾 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 五信 | 高以芯 | 繪畫類國小高年級組佳作 | 曾惠琪 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六義 | 徐瑋謙 | 繪畫類國小高年級組佳作 | 林佳民 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 三忠 | 朱珮瑄 | 版畫類國小中年級組佳作 | 林佳民 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 三仁 | 傅上豪 | 版畫類國小中年級組第三名 | 黃資泯 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 三愛 | 黃楷翔 | 版畫類國小中年級組佳作 | 黃資泯 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 三義 | 蔡柏彥 | 版畫類國小中年級組第1名 | 林書寧 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 五平 | 盛品華 | 版畫類國小高年級組第二名 | 林書寧 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六孝 | 盧柏瑜 | 版畫類國小高年級組第一名 | 方雅瑾 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六信 | 林漢 | 版畫類國小高年級組佳作 | 方雅瑾 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六義 | 林承翰 | 版畫類國小高年級組佳作 | 方雅瑾 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六和 | 盛大紘 | 版畫類國小高年級組第三名 | 林書寧 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 四忠 | 蘇韵晨 | 漫畫類國小中年級組第三名 | 林樂鈞 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 五愛 | 陳聖保 | 漫畫類國小高年級組第三名 | 林佳民 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六忠 | 林墨 | 漫畫類國小高年級組佳作 | 林樂鈞 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六孝 | 盧柏瑜 | 漫畫類國小高年級組佳作 | 沈煒雯 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 五愛 | 陳聖保 | 水墨畫類國小高年級組佳作 | 曾惠琪 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六忠 | 洪瑋辰 | 水墨畫類國小高年級組佳作 | 沈煒雯 |
103.10.24 | 臺北市103學年度學生美術比賽 | 六信 | 林漢 | 平面設計類國小高年級組佳作 | 黃資泯 |
103.10.29 | 103學年度臺北市學生音樂比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 南區國小團體組/打擊樂合奏-優等第二名 | 連雅文 | |
103.10.27 | 103學年度臺北市學生音樂比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 南區國小團體B組/弦樂合奏-優等第二名 | 林依嫻 方菁 黃婷 |
|
103.10.20 | 臺北市103年度國民小學精進教學學生學習檔案比賽 | 六忠 | 林墨 | 榮獲 佳作 | 鄭及蘭 |
103.10.20 | 臺北市103年度國民小學精進教學學生學習檔案比賽 | 六和 | 關愛 | 榮獲 佳作 | 黃馨逵 |
103.10.20 | 臺北市103年度國民小學精進教學學生學習檔案比賽 | 五信 | 張呈熙 | 榮獲 佳作 | 蔡綉珍 |
103.11.10 | 臺北市103學年度學生舞蹈比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 榮獲國小B團體兒童舞蹈甲組--第一名 | ||
103.11.10 | 臺北市103學年度學生舞蹈比賽 | 臺北市復興實驗高級中學小學部 | 榮獲國小B團體現代舞甲組--第一名 | ||
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 七平 | 鄭舒允 | 【自然科學項目】個人組銀牌 | 范士洪 |
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 六平 | 陳禹縉 | 【自然科學項目】個人組銅牌 | 范士洪 |
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 六和 | 劉凱琳 | 【自然科學項目】個人組銅牌 | 范士洪 |
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 六平 | 許勝傑 | 【數學項目】個人組銅牌 | 范士洪 |
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 七和 | 郭彥霆 | 【數學項目】個人組銅牌 | 范士洪 |
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 六和 | 詹益家 | 復興一組 【團體獎】 | 范士洪 |
六和 | 劉凱琳 | ||||
六平 | 陳禹縉 | ||||
103.11.13 | 第四屆亞洲奧林匹亞國小科學和數學競賽 | 六孝 | 劉晏辰 | 復興二組【團體獎】 | 范士洪 |
六義 | 陳柏融 | ||||
六和 | 楊蕾 | ||||
七平 | 鄭舒允 | ||||
103.11.15 | 「炎夏『漫』活創意說『畫』」103年暑期少年兒童犯罪預防四格漫畫徵稿活動 | 六忠 | 林墨 | 國小高年級組第一名 | 褚一璇 |
103.10.28 | 【參加國保幸福有保】-國民年金創意海報徵選比賽 | 六忠 | 林墨 | 國小組【佳作】 | 褚一璇 |
103.11.9 | 103年水土保持及農村再生教育繪圖競畫 | 三忠 | 朱珮瑄 | 佳作 | 黃玲 |
103.12.8 | 103學年度全國學生美術比賽 | 六平 | 嚴正怡 | 書法類國小高年級組 甲等 |
梁廷杰 |
103.12.8 | 103學年度全國學生美術比賽 | 六孝 | 盧柏瑜 | 版畫類國小高年級組 優等 |
方雅瑾 |
103.12.8 | 103學年度全國學生美術比賽 | 六和 | 盛大紘 | 版畫類國小高年級組 佳作 |
林書寧 |
103.12.12 | 臺北市103學年度學生音樂比賽 | 四愛 | 林睿紘 | 國小個人B組 箏獨奏 南區甲等 第1名 | |
103.12.13 | 103年度全國國民小學多語文學藝競賽 | 六忠 | 林墨 | 國語作文組 第二名 | 鄭及蘭 |
104.05.01 |
臺北市第48屆中小學科學展覽會 |
復興 | 小學 | 國小組學校團體第一名 | |
104.05.01 | 臺北市第48屆中小學科學展覽會 | 六忠六愛六和五平 |
竇方遠 劉承翰 關 愛 曾靖中 |
物理科特優 |
陳佳宜 張 慎 |
104.05.01 | 臺北市第48屆中小學科學展覽會 | 六孝六忠五孝五愛六孝六平 |
陳星融 洪瑋辰 朱紹綸 林心盈 甘采蓁 任恒佑 |
化學科特優團隊合作獎 |
盧世晟 王俊貴
|
104.05.01 | 臺北市第48屆中小學科學展覽會 | 五信五愛五愛五愛 |
廖韋俐 陳諺增 洪允弘 張家康 |
生物科特優 研究精神獎 團隊合作獎 鄉土教材獎 |
林淑慧 盧世晟 |
104.05.01 | 臺北市第48屆中小學科學展覽會 | 四義四孝四愛四愛四孝四孝 |
官柏安 林子棋 徐啟睿 蔡宗言 江其祐 楊鄭錡 |
生活與應用科學科優等 |
王俊貴 張 慎 |
104.05.01 | 臺北市第48屆中小學科學展覽會 | 六信六信六信六信六信 |
巫孟翰 洪冠棠 許智恩 余昕叡 陳允崴
|
生活與應用科學科優等
|
陳佳宜 張 慎
|
更多優質成果
12224