2015.10.28
146
比賽名稱 |
班級 |
姓名 |
名次 |
指導老師 |
||||||||||||
臺北市立圖書館「絕妙封面」繪圖比賽 | 六信 | 張呈熙 | 4-6年級組第二名 | |||||||||||||
臺北市立圖書館「絕妙封面」繪圖比賽 | 六愛 | 陳聖保 | 4-6年級組優選 | |||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六忠 |
邱子芸 |
國語文演說組第1名 |
張秋香老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六義 |
廖宥任 |
國語文字音字形組第3名 |
唐梅先老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
五忠 |
方柏涵 |
寫字組優等 |
梁廷杰老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六孝 |
陳品霖 |
作文組優等 |
徐秀珍老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六忠 |
張紘睿 |
英語演說第一類優等 |
張昶瑩老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六平 |
林昀諮 |
英語演說第二類優勝 |
劉介中老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
五愛 |
林若穎 |
南區閩南語歌唱優等 |
王愉諄老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
三孝 |
張家寧 |
南區布農族語歌唱第3名 |
王愉諄老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
五信 |
曾姵穎 |
南區布農族語歌唱第4名 |
王愉諄老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六義 |
魯亦珩 |
南區英語戲劇優等 |
黎錦娟老師 |
||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六忠 |
黃晴恩 |
||||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六愛 |
趙桐韋 |
||||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六忠 |
林惠群 |
||||||||||||||
臺北市104年度多語文競賽 |
六信 |
張呈熙 |
||||||||||||||
臺北市104年度學生精進學習檔案比賽 |
六信 |
張呈熙 |
特優 |
楊宛臻 |
||||||||||||
臺北市104年度學生精進學習檔案比賽 | 五義 | 楊孟依 | 佳作 | 紀美玲 | ||||||||||||
臺北市104年度學生精進學習檔案比賽 | 林墨 | 佳作 | 鄭及蘭 | |||||||||||||
全國第55屆中小學科學展覽會 |
五信 五愛 五愛 五愛 |
廖韋俐 洪允弘 張家康 陳諺增 |
大會獎最佳創意獎 |
林淑慧 盧世晟 |
||||||||||||
全國第55屆中小學科學展覽會 |
六忠 六愛 六和 五平 |
竇方遠 劉承翰 關 愛 曾靖中 |
大會獎佳作 臺灣康寧創新獎 優等獎 |
陳佳宜 張 慎 |
||||||||||||
全國第55屆中小學科學展覽會 |
六孝 六忠 六孝 六平 五孝 五愛 |
陳星融 洪瑋辰 甘采蓁 任恒佑 朱紹綸 林心盈 |
大會獎第二名 |
盧世晟 王俊貴 |
||||||||||||
2015第二屆國鼎盃全國工程創意競賽 | 六愛、四愛 | 徐宗德、黃楷翔 | 機器人2-2足球賽-少年組第二名 | |||||||||||||
2015第二屆國鼎盃全國工程創意競賽 | 六愛、四愛 | 徐宗德、黃楷翔 | 機器人足球賽-SuperTeam第二名 | |||||||||||||
2015第二屆國鼎盃全國工程創意競賽 | 三孝、三義 | 梁睿均、關義 | 少年組創意賽佳作 | |||||||||||||
2015第二屆國鼎盃全國工程創意競賽 | 六和 | 李書瀚 | 少年組創意賽第三名 | |||||||||||||
2015第二屆國鼎盃全國工程創意競賽 | 六和 | 李書瀚 | 機器人火星探險賽-少年組 | |||||||||||||
2015 ASMOPS 第五屆亞洲奧林匹克國小數學科學競賽 | 六和 | 李書瀚 | 自然 金牌 | 范暄昊老師 | ||||||||||||
2015 ASMOPS 第五屆亞洲奧林匹克國小數學科學競賽 | 六平 | 曾靖中 | 自然 銅牌 | 范暄昊老師 | ||||||||||||
2015 ASMOPS 第五屆亞洲奧林匹克國小數學科學競賽 | 六和 | 孫韻棻 | 自然 銅牌 | 范暄昊老師 | ||||||||||||
臺北市104學年度中小學教育盃圍棋錦標賽 |
三仁 三和 四愛 |
錢柏銨 許喆 張書愷 |
團體組-國小甲中年級組第八名 | |||||||||||||
臺北市104學年度中小學教育盃圍棋錦標賽 | 五仁 | 許友睿 | 個人組-二段A組 | |||||||||||||
全國美術比賽 | 四孝 | 林宗翰 | 中年級版畫第二名 | 曾惠琪老師 | ||||||||||||
全國美術比賽 | 六和 | 李書瀚 | 高年級版畫第一名 | 林書寧老師 | ||||||||||||
全國美術比賽 | 六仁 | 王昱翔 | 高年級書法第二名 | 梁廷杰老師 | ||||||||||||
第十屆桃園全國春聯書法比賽 | 六仁 | 王允婕 | 國小高年級組佳作 | |||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 |
|
|
臺北市複賽 國小組 特優 |
林憲平 林佳慧 藍宇姮 |
||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五義 | 楊孟依 | 特優 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五義 | 蘇子恆 | 優選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五忠 | 陳芃蓁 | 佳作 | 侯建良 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五愛 | 陳鈺霖 | 佳作 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五信 | 王藝芯 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五愛 | 龔甯 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五信 | 董奕岑 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五義 | 常瑜庭 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五愛 | 蘇韵晨 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五愛 | 林若穎 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五愛 | 施菁絲 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五信 | 陳佑寧 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五信 | 柯晴文 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五孝 | 陳楷昕 | 入選 | 侯建良 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五義 | 雷言夏 | 入選 | 梁克帆 | ||||||||||||
台北市2016創意族譜設計比賽 | 五孝 | 李蘊恩 | 入選 | 侯建良 | ||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 | 五忠 | 火宣云 | 桃園市政府決賽 國小組 特優 | 林憲平林佳慧藍宇姮 | ||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 | 五義 | 黃亭瑀 | 桃園市政府決賽 國小組 特優 | 林憲平林佳慧藍宇姮 | ||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 | 五仁 | 張云瀚 | 桃園市政府決賽 國小組 特優 | 林憲平林佳慧藍宇姮 | ||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 | 五義 | 陳甫恩 | 桃園市政府決賽 國小組 特優 | 林憲平林佳慧藍宇姮 | ||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 | 五忠 | 張云睿 | 桃園市政府決賽 國小組 特優 | 林憲平林佳慧藍宇姮 | ||||||||||||
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽 | 五義 | 蔡杰廷 | 桃園市政府決賽 國小組 特優 | 林憲平林佳慧藍宇姮 | ||||||||||||
2016臺北市校際盃機器人選拔賽 | 四和 四平 四平 |
蔡宇翔 王鐸 林翰 |
創意賽第一名 | |||||||||||||
2016臺北市校際盃機器人選拔賽 | 六義 五平 四愛 |
武翰農 許雲婕 黃楷翔 |
創意賽第三名 | |||||||||||||
2016臺北市校際盃機器人選拔賽 | 六和 六和 四義 |
李書翰 范綱杰 黃冠程 |
公開賽第四名 | |||||||||||||
2016臺北市校際盃機器人選拔賽 | 六信 六忠 五平 |
林靖軒 林柏丞 王叡中 |
公開賽第六名 | |||||||||||||
臺北市第49屆中小學科學展覽會 | 國小組學校團體獎第一名 | |||||||||||||||
臺北市第49屆中小學科展 | 四愛 四和 四愛 四信 四義 |
巫孟璇 黃胤中 鄭賢修 張芯裴 黃亭瑄 |
物理科 特優鄉土教材獎 | 王俊貴 張 慎 |
||||||||||||
臺北市第49屆中小學科展 | 四信 四仁 四仁 |
李悅慈 蘇庭誼 張德怡 |
物理科 特優創意獎 | 王俊貴 張 慎 |
||||||||||||
臺北市第49屆中小學科展 | 六信 六愛 六義 六仁 |
廖韋俐 洪允泓 武翰農 陳冠如 |
化學科 特優創意獎 | 盧世晟 林淑慧 |
||||||||||||
臺北市第49屆中小學科展 | 五愛 五愛 五仁 五仁 六愛 |
王柏鈞 官柏安 林丞晞 徐啟睿 徐宗德 |
生活與應用科學科 特優研究精神獎 | 陳佳宜 張 慎 |
||||||||||||
臺北市第49屆中小學科展 | 六信 六信 六信 六信 六信 六信 |
盛爾葳 林殷宇 洪筑宸 留寀洳 陳亮妤 簡千喬 |
生活與應用科學科 佳作 | 林淑慧 陳佳宜 |
||||||||||||
中華民國第55屆中小學科學展覽會 | 國小組學校團體獎第三名 | |||||||||||||||
北區分館「說一口書香,我是故事王」 | 三忠 | 張語珊 | 特優 | |||||||||||||
105年國際小學生電腦創意寫作競賽 | 六孝 | 黃子維 | 金獎 | |||||||||||||
105年國際小學生電腦創意寫作競賽 | 六和 | 孫韻棻 | 金獎 | |||||||||||||
105年國際小學生電腦創意寫作競賽 | 六信 | 張呈熙 | 金獎 | |||||||||||||
新北市105年度第22屆國際藏書票比賽 | 四孝 | 林宗翰 | 優選 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 一愛 | 鄭伊捷 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 二孝 | 賴亮宇 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 三孝 | 張家寧 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 四愛 | 詹習遠 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 五信 | 王藝芯 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 二和 | 余睿謙 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 一愛 | 何文汎 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 二和 | 林沛鈺 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
105年度閱讀校楷模獎 | 一信 | 李宥彣 | 105年度閱讀校楷模獎 | |||||||||||||
臺北市104年度公私立國民小學兒童美術創作展 | 二忠 | 楊可煌 | 金牌獎 | |||||||||||||
臺北市104年度公私立國民小學兒童美術創作展 | 三義 | 關義 | 金牌獎 | |||||||||||||
2016第三屆全國國鼎盃工程創意競賽 |
三孝 二平 |
梁睿均 許子婕 |
少年組-創意賽 季軍 | |||||||||||||
105年度兒童深耕閱讀活動小小說書人比賽 | 三忠 三愛 三平 |
張語珊 林苡芸 林翊伸 |
優選 | |||||||||||||
新北市105年度第22屆國際藏書票比賽 | 四忠 | 林宗翰 | 優選 | |||||||||||||
104年度臺北市國民中小學相聲比賽丙組單口相聲 | 三忠 | 張語珊 | 佳作 |
更多優質成果
12224